Notowania finansowe
Kurs dolara i innych walut. Najnowsze notowania finansowe, statystyki - kurs walut, forex, giełda. Aktualizowane nabieżąco. Tylko tutaj kurs dolara, kurs euro i innych walut zebrane w prostej i aktualizowanej na bieżąco tabeli!
Waluty
| NBP | 2010-09-09 | |
| USD | 3.0991 | -0.57% |
| EUR | 3.9421 | -0.18% |
| CHF | 3.0497 | -1.11% |
| GBP | 4.7691 | -0.80% |
Forex
| CHF / PLN | 3.0597 | +0.06% | [14:17] |
| EUR / JPY | 106.4200 | -0.26% | [14:19] |
| EUR / PLN | 3.9360 | -0.03% | [14:19] |
| USD / JPY | 83.6600 | -0.21% | [14:19] |
| USD / PLN | 3.0947 | +0.05% | [14:17] |
Giełda
Kursy walut



Janusz Jankowiak